| LÄNNEN LOHKO 2006, Eura | ||||||||
| Lauantai | Sunnuntai | |||||||
| Koira | Haku (min) | Ajo (min) | Pisteet | Haku (min) | Ajo (min) | Pisteet | Loppupisteet | Sijoitus |
| Pulleijin Hely, 16082/02D | 55 | 74 | 65,29 | 8 | 54 | 70,29 | 135,58 | 1 |
| Ensio Kultalahti EP | 10 | 95 | 40 | 91 | ||||
| Hautakorven Sepeli, 18831/96A | 30 | 110 | 90,58 | 36 | 70 | 42,92 | 133,50 | 2 |
| Eero Ahola PH | 19 | 120 | 204 | - | ||||
| Piuhan Mari, 27999/97 | 15 | 114 | 82,25 | 33 | 50 | 31,83 | 114,08 | 3 |
| Arttu ja Juha Nikkari EP | 40 | 78 | 207 | - | ||||
| Puskajussin Iivari, 36389/99B | 74 | 82 | 77,42 | 107 | 20 | 23,83 | 101,25 | 4 |
| Arto Kokkinen PH | 12 | 96 | 133 | - | ||||
| Rantakairan Tessi, 34529/01 | 41 | 52 | 34,17 | 22 | 114 | 65,29 | 99,46 | 5 |
| Toivo Rauma V | 199 | - | 11 | 43 | ||||
| Pelemans Julia, 22373/98 | 1 | 60 | 55,88 | 139 | 85 | 39,29 | 95,17 | 6 |
| Göran Elenius V | 45 | 51 | 101 | - | ||||
| Kairokosken Nakke 21668/02 | 104 | 111 | 76,54 | 53 | - | Luopui | 76,54 | 7 |
| Taisto Jokinen SA | 11 | 70 | ||||||
| Jussirinteen Jeppe, 17222/02B | 7 +143 | 41 | 29,71 | 180 | 76 | 40,17 | 69,88 | 8 |
| Juho ja Arto Viita PH | 90 | - | 60 | - | ||||
| Otsopellon Peto, 30704//98B | 2 | 111 | 68,29 | 26 | 66 | Luopui | 68,29 | 9 |
| Jorma Kangas V | 87 | 52 | 4 | 25 | ||||
| Mikinnevan Tellu, 28934/00 | 240 | - | 5,00 | 98 | 70 | 54,38 | 59,38 | 10 |
| Timo Rintamäki EP | 68 | 53 | ||||||
| Helyn Taavetti, 29857/02 | 9 | 120 | Sulj. | 28 | 103 | Luopui | - | 11 |
| Juha Koivu SA | 44 | 28 | 27 | 18 | ||||
| Pikipuron Iita 22964/00 | 90 | - | Sulj. | Ei start. | - | 11 | ||
| Teemu Lahdenmaa SA |